Digitale kaarten van deelgebied 2E: Vlieland Bekken, Centrale Offshore Platform en Texel-IJsselmeer Hoog
Petrophysical analysis NCP-2E Rotliegend
Central Offshore Platform and Vlieland Basin. Mapping and modelling - Area 2E (Report TNO-034-UT-2010-01364)
Central Offshore Platform. Burial history, temperature, source rock maturity and hydrocarbon generation - Area 2E (Report TNO-034-UT-2010-01298)
| Algemene data | ARC_grid | ZMAP_grid | |
| Locatie van het karteringsgebied op het continentaal plat | |||
| Locatie kaart van 3D seismiek en gebruikte putten | |||
| Petroleum Geologie | |||
| Olie & gas velden kaart | |||
| Geothermische gradient kaart (Binnenkort verwacht) | |||
| Structurele setting | |||
| Structurale elementen kaart | |||
| Cross sectie A-A' | |||
| Cross sectie B-B' | |||
| Cross sectie C-C' | |||
| Diepte kaarten | |||
| Basis Boven Noordzee Groep (NU) | |||
| Basis Noordzee Supergroep (N) | |||
| Basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Basis Schieland Groep (S) | |||
| Basis Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Basis Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Basis Boven Rotliegend Groep (RO) | |||
| Dikte kaarten | |||
| Boven Noordzee Groep (NU) | |||
| Noordzee Supergroep (N) | |||
| Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Rijnland Groep (KN) | |||
| Schieland Groep (S) | |||
| Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Zechstein Groep (ZE) | |||
| Boven Rotliegend Groep (RO) | |||
| Breuken | |||
| Boven Noordzee Groep (NU) | |||
| Noordzee Supergroep (N) | |||
| Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Rijnland Groep (KN) | |||
| Schieland Groep (S) | |||
| Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Zechstein Groep (ZE) | |||
| Boven Rotliegend Groep (RO) |