Seismische interpretatie Two Way Time (TWT)-, Tijddikte (TWT)-, Diepte-, Dikte-, en Onzekerheids kaarten
Alle kaarten zijn gepubliceerd in december 2014
| Two Way Time kaarten (TWT) (ms) (onshore) | ARC_grid | ZMAP_grid | |
| TWT van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| TWT van de basis Noordzee Supergroep (N) | |||
| TWT van de basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| TWT van de basis Rijnland Groep (KN) | |||
| TWT van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| TWT van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | |||
| TWT van de basis Altena Groep (AT) | |||
| TWT van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| TWT van de basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| TWT van de basis Caumer Subgroep (DCC) | |||
| TWT van de basis Limburg Groep (DC) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de "Two Way Time"-kaarten (DC - NU) | |||
| Tijddikte kaarten (ms) (onshore) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Onder- en Midden-Noordzee groepen (NL+NM) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Rijnland Groep (KN) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Altena Groep (AT) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Onder- en Boven-Germaanse Trias groepen (RB+RN) | |||
| Tijddikte (TWT) van de Zechstein Groep (ZE) | |||
| Tijddikte (TWT) vanvan de Geul Subgroep (DCG) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de tijddikte kaarten (DCG - NL+NM) | |||
| Diepte kaarten (m) (onshore) | |||
| Diepte van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| Diepte van de basise Noordzee Supergroep (N) | |||
| Diepte van de basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Diepte van de basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Diepte van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Diepte van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | |||
| Diepte van de basis Altena Groep (AT) | |||
| Diepte van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Diepte van de top Zechstein Groep (ZE) | |||
| Diepte van de basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Diepte van de basis Boven-Rotliegend Groep (RO) | |||
| Diepte van de basis Caumer Subgroep (DCC) | |||
| Diepte van de basis Limburg Groep (DC) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de dieptegrids (DC - NU) | |||
| Dikte kaarten (m) (onshore) | |||
| Dikte van de Onder- en Midden-Noordzee groepen (NL+NM) | |||
| Dikte van de Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Dikte van de Rijnland Groep (KN) | |||
| Dikte van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Dikte van de Altena Groep (AT) | |||
| Dikte van de Onder- en Boven-Germaanse Trias Groepen (RB+RN) | |||
| Dikte van de Zechstein Groep (ZE) | |||
| Dikte van de Boven-Rotliegend Groep (RO) | |||
| Dikte van de Westfalien Subgroepen (DCC+DCD+DCH) | |||
| Dikte van de Geul Subgroep (DCG) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de dikte kaarten (DCG - NL+NM) | |||
| Snelheids kaarten (m/s) (onshore) | |||
| Vo van de Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| Vo van de Noordzee Supergroep (NL+NM+NU) | |||
| Vo van de Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Vo van de Rijnland Groep (KN) | |||
| Vo van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Vo van de Altena Groep (AT) | |||
| Vo van de Onder- en Boven-Germaanse Trias groepen (RB+RN) | |||
| Vint van de Zechstein Groep (ZE) | |||
| Vo Overburden van de Limburg Groep (DC) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de snelheids kaarten(DC - NU) | |||
| Residu kaarten (m) (onshore) | |||
| Residu van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| Residu van de basis Noordzee Supergroep (N) | |||
| Residu van de basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Residu van de basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Residu van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Residu van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | |||
| Residu van de basis Altena Groep (AT) | |||
| Residu van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Residu van de basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Residu van de basis Caumer Subgroep (DCC) | |||
| Residu van de basis Limburg Groep (DC) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de residu kaarten (DC - NU) | |||
Onzekerheids kaarten (onshore) |
|||
| Standaard deviatie (onzekerheid) Two way Time (ms) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Noordzee Supergroep (N) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Altena Groep (AT) | |||
| Standaard deviatie van TWT van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de TWT onzekerheidsgrids (RB - NU) | |||
| Standaard deviatie(onzekerheid) Vo (m/s) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Noordzee Supergroep (NL+NM+NU) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Rijnland Groep (KN) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Altena Groep (AT) | |||
| Standaard deviatie van Vo van de Onder- en Boven-Germaanse Trias groepen (RB+RN) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de snelheid onzekerheidsgrids (RB - NU) | |||
| Standaard deviatie (onzekerheid) Diepte (m) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Noordzee Supergroep (N) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Altena Groep (AT) | |||
| Standaard deviatie van de diepte van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Gecomprimeerd bestand van de diepte onzekerheidsgrids (RB - NU) |