Digitale kaarten van deelgebied 2G: Winterton Hoog, Winterton Platform and Zeeland Platform
| Diepte Kaarten | ARC_grid | Zmap_grid | |
| Basis Boven Noord Zee Groep (NU) | |||
| Basis Noord Zee Supergroep (N) | |||
| Basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Basis Altena Groep (AT) | |||
| Basis Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Basis Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Dikte Kaarten | |||
| Onder Midden Noord Zee Supergroep (N) | |||
| Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Rijnland Groep (KN) | |||
| Altena Groep (AT) | |||
| Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Zechstein Groep (ZE) | |||
| Breuken | |||
| Rijnland Groep (KN) | |||
| Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Zechstein Groep (ZE) |