Digitale kaarten van deelgebied 2A: Zuidelijk Dutch Centrale Graben en Terschelling Bekken
Terschelling Basin and southern Dutch Central Graben. Mapping and modelling - Area 2A (Report TNO-034-UT-2009-01569)
NCP-2A Annexes to report TNO-34-UT-2009-01569
Terschelling Basin and southern Dutch Central Graben. Burial history, temperature, source rock maturity and hydrocarbon generation - Area 2A (Report TNO-034-UT-2009-02065)
NCP-2A Annexes to report TNO-34-UT-2009-02065
Sedimentary facies analysis of sequence 2 of the Boven Jurassic
Determination of petrophysical properties from well logs
| Algemene data | ARC_grid | ZMAP_grid | |
| Locatie van het karteringsgebied op het continentaal plat | |||
| Locatie kaart van 3D seismiek en gebruikte putten | |||
| Petroleum Geologie | |||
| Kaart van olie & gas velden | |||
| Pre-Perm subcrop kaart | |||
| Zout structuren kaart | |||
| Geothermische gradient kaart | |||
| Structurele setting | |||
| Structurele elementen kaart | |||
| Locaties van de cross secties | |||
| Cross sectie A - A' | |||
| Cross sectie B - B' | |||
| Cross sectie C - C' | |||
| Correlatie panelen in gebied 2A | |||
| Diepte kaarten | |||
| Basis Boven Noordzee Groep (NU) | |||
| Basis Onder and Midden Noordzee Groepen (NL & NM) | |||
| Basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Basis Scruff Subgroep; 'Basis marker B3' (SLG) | |||
| Basis Schieland Groep; Basis Central Graben Subgroep (SLC) | |||
| Basis Posidonia Shalie Formatie (ATPO) | |||
| Basis Altena Groep (AT) | |||
| Basis Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Basis Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Basis Boven Rotliegend Groep (RO) | |||
| Dikte kaarten | |||
| Onder en Midden Noordzee Groepen (NL & NM) | |||
| Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Rijnland Groep (KN) | |||
| Scruff Subgroep (SLG) | |||
| Central Graben Subgroep (SLC) | |||
| Altena Groep (AT) | |||
| Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Onder Detfurth Zandsteen Member (RBMDL) | |||
| Volpriehausen Zandsteen Member (RBMVL) | |||
| Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Zechstein Groep (ZE) | |||
| Boven Rotliegend Groep (RO) | |||
| Breuken | |||
| Breuken Basis Boven Noordzee Groep | |||
| Breuken Basis Onder Noordzee Groep | |||
| Breuken Basis Krijtkalk Groep | |||
| Breuken Basis Rijnland Groep | |||
| Breuken Basis Schieland Groep | |||
| Breuken Basis Posidonia Shale Formation | |||
| Breuken Basis Altena Groep | |||
| Breuken Basis Boven Germaanse Trias Groep | |||
| Breuken Basis Onder Germaanse Trias Groep | |||
| Breuken Basis Zechstein and Boven Rotliegend Groep |