Digitale kaarten van deelgebied 2B: Schill Grund Hoog en Ameland Blok
| Algemene data | ARC_grid | ZMAP_grid | |
| Locatie van het karteringsgebied op het continentaal plat | |||
| Locatie kaart van 3D seismiek en gebruikte putten | |||
| Petroleum Geologie | |||
| Olie & gas velden kaart | |||
| Geothermische gradient kaart (Binnenkort verwacht) | |||
| Structurele setting | |||
| Structurale elementen kaart | |||
| Cross secties (Binnenkort verwacht) | |||
| Diepte kaarten | |||
| Basis Boven Noordzee Groep (NU) | |||
| Basis Onder en Midden Noordzee Groepen (NLNM) | |||
| Basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Basis Schieland Groep (S) | |||
| Basis Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Basis Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Basis Boven Rotliegend Groep (RO) | |||
| Dikte kaarten | |||
| Onder en Midden Noordzee Groepen (NLNM) | |||
| Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Rijnland Groep (KN) | |||
| Schieland Groep (S) | |||
| Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Zechstein Groep (ZE) | |||
| Boven Rotliegend Groep (RO) | |||
| Breuken | |||
| Breuken Basis Boven Noordzee Groep (NU) | |||
| Breuken Basis Noordzee Supergroep (N) | |||
| Breuken Basis Krijtkalk Groep (CK) | |||
| Breuken Basis Rijnland Groep (KN) | |||
| Breuken Basis Boven Germaanse Trias Groep (RN) | |||
| Breuken Basis Onder Germaanse Trias Groep (RB) | |||
| Breuken Basis Zechstein Groep (ZE) | |||
| Breuken Basis Boven Rotliegend Groepen (RO) |