Een uitgebreid seismisch snelheidsmodel voor Nederland, gebaseerd op lithostratigrafische lagen
Velmod-1, TNO report | 2006-U-R0037/B
Data of the SNET project (appendix A)
Graphs of instantaneous velocities of DCS logs and their linearisation with VOLONZ (appendix B)
Linearisation data (V0 and k) of VOLONZ-processed DCS logs (appendix C)
Results of VELMOD-1, phase 1 (appendix D)
| Regio kaarten | ARC_grid | JPEG |
| Mesozoische structurele elementen | ||
| Verdeling in regio's voor geostatistisch modelleren |
Coordinatenstelsel van V0 en zijn kriging standaard deviatie voor de compacterende lagen
| Snelheids distributie kaarten | ARC_grid | JPEG |
| V0 distributie van de Noordzee SuperGroep (N) | ||
| V0 distributie van de Krijtkalk Groep (CK) | ||
| V0 distributie van de Rijnland Groep (KN) | ||
| V0 distributie van de Niedersachsen, Schieland and Scruff Groepen (S) | ||
| V0 distributie van de Altena Groep (AT) | ||
| Vint distributie van de Zechstein Groep (ZE) | ||
| V0 distributie van de Onder and Boven Germaanse Trias Groepen (R) | ||
| Deviatie kaart van de Zechstein Groep (ZE), toont het gesimuleerde verschil in Vint van boorgaten en Vint gebaseerd op de Isochoor kaart | ||
| V0 distributie van de Boven Rotliegend Groep (RO) | ||
| V0 distributie van de Limburg Groep (DC) | ||
| Standaard deviatie (onzekerheids) kaarten | ||
| Standaard deviatie van de V0 distributie van de Noordzee SuperGroep (N) | ||
| Standaard deviatie van de V0 distributie van de Krijtkalk Groep (CK) | ||
| Standaard deviatie van de V0 distributie van de Rijnland Groep (KN) | ||
| Standaard deviatie van de V0 distributie van de Niedersachsen, Schieland and Scruff groepen (S) | ||
| Standaard deviatie van de V0 distributie van de Altena Groep (AT) | ||
| Standaard deviatie) van de V0 distributie van de Onder and Boven Germaanse Trias groepen (R) | ||
| Standaard deviatie van de Vint distributie van de Zechstein Groep (ZE) | ||
| Standaard deviatie) van de V0 distributie van de Boven Rotliegend Groep (RO) | ||
| Standaard deviatie van de V0 distributie van de Limburg Groep (DC) |
Isochoor en tijds kaarten van de basis van de lithostratigrafische lagen (appendix E)
| Isochoor (TWT representatie) kaarten | JPEG | |
| Isochoor van de Onder and Middle Noordzee groepen (NL & NM) | ||
| Isochoor van de Krijtkalk Groep (CK) | ||
| Isochoor van de Rijnland Groep (KN) | ||
| Isochoor van de Niedersachsen, Schieland and Scruff groepen (S) | ||
| Isochoor van de Altena Groep (AT) | ||
| Isochoor van de Onder and Boven Germaanse Trias groepen (R) | ||
| Isochoor van de Zechstein Groep (ZE) | ||
| Tijd kaarten (TWT) | ||
| TWT tot de basis van de Boven Noordzee Groep (NU) | ||
| TWT tot de basis van de Noordzee SuperGroep (N) | ||
| TWT tot de basis van de Krijtkalk Groep (CK) | ||
| TWT tot de basis van de Rijnland Groep (KN) | ||
| TWT tot de basis van de Niedersachsen, Schieland and Scruff groepen (S) | ||
| TWT tot de basis van de Altena Groep (AT) | ||
| TWT tot de basis van de Onder Germaanse Trias Groep (RB) | ||
| TWT tot de basis van de Zechstein Groep (ZE) |